Gebäudegeometrie: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
Sin2 (Diskussion | Beiträge)  | 
				Sin2 (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Glossar Definition  | {{Glossar Definition  | ||
|Definition=  | |Definition=  | ||
| − | + | #    | |
| − | #   | + | # a '''Gebäude geringer Höhe''': bis 11 m Gesamthöhe;    | 
| − | + | #    | |
| − | b '''Gebäude mittlerer Höhe''': bis 30 m Gesamthöhe;    | + | # b '''Gebäude mittlerer Höhe''': bis 30 m Gesamthöhe;    | 
| − | + | #    | |
| − | c '''Hochhäuser''': mehr als 30 m Gesamthöhe;    | + | # c '''Hochhäuser''': mehr als 30 m Gesamthöhe;    | 
d '''Gebäude mit geringen Abmessungen''': Gebäude geringer Höhe, max. 2 Geschosse über Terrain, max. 1 Geschoss unter Terrain, Summe aller Geschossflächen bis 600 m2, keine Nutzung für schlafende Personen mit Ausnahme einer Wohnung, keine Nutzung als Kinderkrippe, Räume mit grosser Personenbelegung nur im Erdgeschoss;    | d '''Gebäude mit geringen Abmessungen''': Gebäude geringer Höhe, max. 2 Geschosse über Terrain, max. 1 Geschoss unter Terrain, Summe aller Geschossflächen bis 600 m2, keine Nutzung für schlafende Personen mit Ausnahme einer Wohnung, keine Nutzung als Kinderkrippe, Räume mit grosser Personenbelegung nur im Erdgeschoss;    | ||
Version vom 19. Juni 2019, 12:44 Uhr
| Alternative Bezeichnungen | Keine alternativen Bezeichnungen | ||||||||
| Definition | 
  | ||||||||