Blockwand MODELL: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| Hra3 (Diskussion | Beiträge) | Hra3 (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| File:Blockbauwand_Modell_Foto01.jpg|Foto | File:Blockbauwand_Modell_Foto01.jpg|Foto | ||
| − | File:Blockbauwand_Modell_Punktewolke01.png|Punktewolke | + | File:Blockbauwand_Modell_Punktewolke01.png|Punktewolke | 
| − | File:Blockbauwand_Modell_Drahtmodell01.png|Drahtmodell | + | File:Blockbauwand_Modell_Drahtmodell01.png|Drahtmodell | 
| − | File:Blockbauwand_Modell_DrahtmodellmitSanierung01.png|Drahtmodell mit Sanierungsstück | + | File:Blockbauwand_Modell_DrahtmodellmitSanierung01.png|Drahtmodell mit Sanierungsstück | 
| </gallery> | </gallery> | ||




