Blockwand MODELL: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| Hra3 (Diskussion | Beiträge) | Hra3 (Diskussion | Beiträge)  | ||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{#qrlite:{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}|format=svg|size=3|ecc=1|margin=0}} | {{#qrlite:{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}|format=svg|size=3|ecc=1|margin=0}} | ||
| + | ===Foto der Blockbauwand=== | ||
| + | [[File:Blockbauwand_Modell_Foto01.jpg|800px|Foto]] | ||
| − | + | ===Punktewolke=== | |
| − | + | [[File:Blockbauwand_Modell_Punktewolke01.png|Punktewolke]] | |
| − | File:Blockbauwand_Modell_Punktewolke01.png|Punktewolke | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ===Drahtmodell=== | ||
| + | [[File:Blockbauwand_Modell_Drahtmodell01.png|Drahtmodell]] | ||
| − | == | + | ===Drahtmodell mit Sanierungsstück=== | 
| − | [[File: | + | [[File:Blockbauwand_Modell_DrahtmodellmitSanierung01.png|Drahtmodell mit Sanierungsstück]] | 
| − | [https://www.bfh.ch BFH] | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | [https://www.bfh.ch Website BFH] | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2019, 13:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Foto der Blockbauwand
Punktewolke
Drahtmodell
Drahtmodell mit Sanierungsstück




