Atrium: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sin2 (Diskussion | Beiträge) |
Sin2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
- die über mehrere Geschosse zusammenhängende Brandabschnittsfläche beträgt mehr als 3‘600 m2 | - die über mehrere Geschosse zusammenhängende Brandabschnittsfläche beträgt mehr als 3‘600 m2 | ||
− | - das Atrium dehnt sich über mehr als 3 Geschosse aus | + | |
+ | - das Atrium dehnt sich über mehr als 3 Geschosse aus | ||
+ | |||
- die Atriumhöhe beträgt mehr als 11 m. | - die Atriumhöhe beträgt mehr als 11 m. | ||
+ | |||
Weitere Angaben finden sich in der [https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-145.pdf/content Brandschutzerläuerung 101-15 Bauten mit Atrien und Innenhöfen] | Weitere Angaben finden sich in der [https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-145.pdf/content Brandschutzerläuerung 101-15 Bauten mit Atrien und Innenhöfen] |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2019, 14:51 Uhr
Alternative Bezeichnungen | - Bauten mit Atrien - Fachausdruck | ||||||||
Definition |
|