Blockwand MODELL: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| Hra3 (Diskussion | Beiträge) | Hra3 (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{#qrlite:{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}|format=svg|size=3|ecc=1|margin=0}} | {{#qrlite:{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}|format=svg|size=3|ecc=1|margin=0}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | <gallery> | |
| − | + | File:Blockbauwand_Modell_Foto01.jpg|Foto | |
| + | File:Blockbauwand_Modell_Punktewolke01.png|Punktewolke | ||
| + | File:Blockbauwand_Modell_Drahtmodell01.png|Drahtmodell | ||
| + | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| ==Download Drahtmodell mit Sanierungsstück (.3d)== | ==Download Drahtmodell mit Sanierungsstück (.3d)== | ||
Version vom 26. Februar 2019, 13:14 Uhr



